Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedung Sekar, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,14% 3 0,08% 2 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0,70% 11 0,31% 14 0,39%
4 10 s/d 14 Tahun 137 3,82% 72 2,01% 65 1,81%
5 15 s/d 19 Tahun 268 7,47% 137 3,82% 131 3,65%
6 20 s/d 24 Tahun 248 6,91% 142 3,96% 106 2,95%
7 25 s/d 29 Tahun 252 7,02% 129 3,59% 123 3,43%
8 30 s/d 34 Tahun 244 6,80% 116 3,23% 128 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 242 6,74% 120 3,34% 122 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 346 9,64% 171 4,76% 175 4,87%
11 45 s/d 49 Tahun 343 9,55% 175 4,87% 168 4,68%
12 50 s/d 54 Tahun 322 8,97% 170 4,74% 152 4,23%
13 55 s/d 59 Tahun 267 7,44% 142 3,96% 125 3,48%
14 60 s/d 64 Tahun 232 6,46% 112 3,12% 120 3,34%
15 65 s/d 69 Tahun 190 5,29% 94 2,62% 96 2,67%
16 70 s/d 74 Tahun 143 3,98% 70 1,95% 73 2,03%
17 75 Tahun ke Atas 326 9,08% 149 4,15% 177 4,93%
JUMLAH 3590 100,00% 1813 50,50% 1777 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3590 100,00% 1813 50,50% 1777 49,50%

Diperbarui pada : 27 Agustus 2025

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Desa Kedungsekar, No 02 Benjeng
Desa : Kedung Sekar
Kecamatan : Benjeng
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61172
Telepon : 082231008621
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:306
    Total Pengunjung:46.977
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.15
    Browser:Mozilla 5.0