| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0,70% | 11 | 0,31% | 14 | 0,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 3,96% | 75 | 2,09% | 67 | 1,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7,63% | 144 | 4,01% | 130 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 6,82% | 134 | 3,73% | 111 | 3,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 6,94% | 130 | 3,62% | 119 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 6,77% | 114 | 3,18% | 129 | 3,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 242 | 6,74% | 121 | 3,37% | 121 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 356 | 9,92% | 180 | 5,01% | 176 | 4,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 9,36% | 167 | 4,65% | 169 | 4,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 8,86% | 170 | 4,74% | 148 | 4,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 7,41% | 139 | 3,87% | 127 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 6,46% | 113 | 3,15% | 119 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 5,26% | 93 | 2,59% | 96 | 2,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 3,98% | 71 | 1,98% | 72 | 2,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 325 | 9,05% | 148 | 4,12% | 177 | 4,93% |
| JUMLAH | 3590 | 100,00% | 1813 | 50,50% | 1777 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3590 | 100,00% | 1813 | 50,50% | 1777 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025