| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 32 | 0,89% | 19 | 0,53% | 13 | 0,36% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 37 | 1,03% | 16 | 0,45% | 21 | 0,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 86 | 2,40% | 42 | 1,17% | 44 | 1,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 103 | 2,87% | 54 | 1,50% | 49 | 1,36% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 121 | 3,37% | 66 | 1,84% | 55 | 1,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 0,56% | 10 | 0,28% | 10 | 0,28% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 404 | 11,25% | 209 | 5,82% | 195 | 5,43% | |
| BELUM MENGISI | 3186 | 88,75% | 1604 | 44,68% | 1582 | 44,07% | |
| TOTAL | 3590 | 100,00% | 1813 | 50,50% | 1777 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025